![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anschlusstyp: | SCUPC | Kabelart: | Gepanzert |
---|---|---|---|
Anschluss Farbe: | blau | Kabelfarbe: | blau |
Kabel-Jacke: | PVC/LSZH | Anwendung: | FTTX PON CATV |
Länge: | 1M, 2M, 3M, besonders angefertigt | Quality Control: | 100% Test bevor dem Versenden |
Markieren: | fiber optic cable patch cord,fiber optic jumper |
Gepanzertes Lichtwellenleiter-Verbindungskabel SCUPC mit dem seitlichen Druck geschützt
Der größte Unterschied zwischen gepanzerten patchcords mit anderen patchcords ist nicht einfach, wegen eines kleinen Edelstahlgehäuses aus der Faser heraus beschädigt zu werden. Gepanzerte patchcords benutzen flammhemmendes PVC. Dieser Entwurf kann Projekt bequem machen und das Faserleben verlängern.
Anwendung:
Sensor aus optischen Fasern, Telekommunikationsgerät
Kommunikationssystem aus optischen Fasern, LAN
Fernsehen, Kommunikationsverteilung, Nationalverteidigung.
Testgeräte, aktives Optikgerät
FTTH
Eigenschaften:
Hochfeste Stärke
Seitlicher Druck geschützt
Verteidigungsratte
Weiche, starke Anpassungsfähigkeit
Projekt bequem
niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite
Verwirklichen Sie den aktiven Zugangspfad der Optikfasertransmission
Spezifikationen:
Inspektion | Millimeter | |||
Verbindungsstückart | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | FC/PC |
SC/PC | SC/UPC | SC/APC | SC/PC | |
ST/PC | ST/UPC | ST/PC | ||
LC/PC | LC/UPC | LC/PC | ||
Rückflussdämpfung | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | DB ≥35 |
Einfügungsdämpfung | ≤0.2dB | |||
Betriebstemperatur | -40℃~+80℃ | |||
Wiederholbarkeit | ≤0.1dB | |||
Austauschbarkeit | ≤0.2dB | |||
Steckerzeiten | 1000mal | |||
Dehnfestigkeit | >100N |
Verpacken
Ansprechpartner: Doris