![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Haltbarkeit:: | <0> | Material: | PC |
---|---|---|---|
Farbe: | Grün-blaue Beige und so weiter | Kabeldurchmesser: | 0.9mm |
Einfügungsdämpfung:: | 0.2dB (INSPEKTION), 0.3dB (MILLIMETER) | Rückflussdämpfung:: | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Markieren: | fiber optic cable connectors,fiber optic connector parts |
Zopf-Lichtwellenleiter-Verbindungsstücke LC 0.9MM Inspektion OM1 OM2 Verbindungsstück-Teile
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Zopf aus optischen Fasern Optik-Verbindungsstückteile LC 0,9 |
Modellnummer | Faseroptikverbindungsstück LC 0,9 |
Faserart | INSPEKTION OM1 OM2 OM3 OM4 |
Verbindungsstückart | LC |
Einfügungsdämpfung | ≤0.3db |
Reture-Verlust | ≥50db |
Anwendung | FTTX, CATV-Metro, LAN |
Bilden Sie sich vom Verkauf | OEM/ODM |
Verwenden Sie | Verbindungskabel, PLC-Teiler, Zopf |
Fertigen Sie kundenspezifisch an | Willkommen |
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 1day |
Beispielpreis | Gemäß der Beispieldetails |
Zertifikat | RoHS, SGS, CER |
Vorteil | Bester Preis, bester Service |
Eigenschaften |
high&low 1.Pass Temperaturtest 2,100% Qualität des Rohstoffs 3.steady |
Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Einfügungsdämpfung | DB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Erschütterung | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Kabeldurchmesser | Millimeter | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 |
Eigenschaften
• Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite
• Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
• Gute Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
• Ausgezeichnete mechanische Ausdauer
• Strenge Aushärtungszeit und Temperaturüberwachung
• Strenge Prüfnormen und Methoden für Qualität
• Umweltschutz (ROHS-Befolgung)
• Das optische Verbindungskabel der Faser kann nach Ansicht der spezifischen Kunden besonders angefertigt werden
Anforderungen (kundengebundenes Verbindungsstück/Länge/Paket…)
• 100% NEUER Rohstoff und wohle Qualitätskontrolle stellen die beste Lebenszeit sicher.
Ansprechpartner: Doris