![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabeldurchmesser: | 4.2mm-5.6mm | TBF-Durchmesser: | 900±50μm |
---|---|---|---|
Standard: | YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, usw.; | Faseranzahl: | 2-48Cores |
Dehnfestigkeit: | 60/150 | Zerstampfungs-Widerstand: | 300/1000 |
Markieren: | optical cable wire,optical wire cable |
Wasser-beständiges Monomode- JETkabel-Faser-Optikaußenkabel aus optischen Fasern
Beschreibung
Die Fasern, 250μm, entweder von Monomode- oder Art von in mehreren Betriebsarten, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Eine Schicht aramid Garn oder hochfestes Glas ist um die Kabelseele als zusätzliches Stärkemitglied angewandt. Dann wird das Kabel mit einer Schwarzes oder Farbehdpe-Hülle abgeschlossen.
Eigenschaften
· Nicht-Geistesentwurf kann das Kabel an der Funkstörung und an der magnetischen Interferenz verhindern
· Besonders entworfene Kompaktbauweise ist an der Hinderung von losen Rohren an der Schrumpfung gut
· Aramid-Garn stellt gute Leistung der Dehnfestigkeit sicher
· Lose Rohrfüllmasse stellen gute Feuchtigkeitsbeständigkeitsleistung sicher
· Gute Flexibilität
· Hohe dichte Faser verpackte, kleiner Durchmesser und Leichtgewichtler; es ist die bessere Wahl für den Schlag
Installationsprozeß
Anwendung
Angenommen zum Backbone-Netz, zum Zugangsnetz und zur Faser zum Haus.
Optische Eigenschaften
G.652 |
G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Verminderung (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHZ·Kilometer | ≥200 MHZ·Kilometer | ||
@1300nm | ≥1000 MHZ·Kilometer | ≥600 MHZ·Kilometer | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-Abkürzung Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Technische Parameter
Kabel-Art | Faseranzahl |
Kabel-Durchmesser Millimeter |
Kabel-Gewicht kg/km |
Dehnfestigkeit
Lang/kurzfristiges N |
Zerstampfungs-Widerstand
Lang/kurzfristig N/100mm |
Biegungsradius
Statisch Millimeter |
JET 2~12 | 2~12 | 4.2±0.3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
JET 14~24 | 14~24 | 4.6±0.3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
JET 26~36 | 26~36 | 5.1±0.3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
JET 38~48 | 38~48 | 5.6±0.3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
Ansprechpartner: Doris